廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受電子科技大學(xué)中山學(xué)院的委托,于二〇一九年二月二十七日就電子科技大學(xué)中山學(xué)院第二實(shí)驗(yàn)樓專用配電站項(xiàng)目采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD18QY0069;
二、項(xiàng)目名稱:電子科技大學(xué)中山學(xué)院第二實(shí)驗(yàn)樓專用配電站項(xiàng)目;
三、采購預(yù)算:1736000.00;
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人名稱 | 金額(元) | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格
得分 |
綜合
得分 |
排名 |
中山市帝安電力工程有限公司 | 1,686,156.67 | 是 | 57.00 | 19.82 | 76.82 | 4 |
廣東廣盈建設(shè)工程有限公司 | 1,737,777.29 | 是 | 70.40 | 16.76 | 87.16 | 2 |
廣東星能智慧能源有限公司 | 1,657,277.80 | 是 | 68.20 | 19.24 | 87.44 | 1 |
中山市生力機(jī)電安裝工程有限公司 | 1,713,675.04 | 否 | / | / | / | / |
中山市長(zhǎng)江電氣安裝工程有限公司 | 1,651,244.99 | 是 | 66.80 | 19.06 | 85.86 | 3 |
中山市華力水電裝飾工程有限公司 | 1,563,283.35 | 否 | / | / | / | / |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:二〇一九年二月二十七日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
七、公示期限(3個(gè)日歷天):2019年2月28日至2019?年3月2日止。
八、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購代理機(jī)構(gòu)):張先生 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):嚴(yán)先生 | 聯(lián)系電話:0760-88362839 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層 |
聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)招標(biāo)人:電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 地址:廣東省中山市石岐區(qū)學(xué)院路1號(hào) |
聯(lián)系人:嚴(yán)先生 | 聯(lián)系電話:0760-88362839 |
傳真:0760-88362839 | 郵編:528400 |
?廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2019年2月27日