廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2024年12月25日就中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院新建宿舍樓及附屬工程人防工程、防水工程專業(yè)分包項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年1月16日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD24QY0108;
二、項(xiàng)目名稱:中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院新建宿舍樓及附屬工程人防工程、防水工程專業(yè)分包項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組1最終推薦:
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣東中南人防工程有限公司 | 888870.30 | 17.39 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 河源市君安人防防護(hù)設(shè)備有限公司 | 944431.47 | 12.8 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東省天科人防防護(hù)工程有限公司 | 940073.43 | 13.20 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組2最終推薦:
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 備注 |
1 | 廣東廣晟南方建設(shè)有限公司 | 1801476.18 | 15.30 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1818491.30 | 14.50 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 1812110.63 | 14.80 | 第三中標(biāo)候選人 |
評(píng)審信息:
包組1最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重70% | 權(quán)重30% | 權(quán)重100% | |||
1 | 廣東中南人防工程有限公司 | 56.84 | 28.45 | 85.29 | 1 |
2 | 河源市君安人防防護(hù)設(shè)備有限公司 | 50.12 | 28.79 | 78.91 | 2 |
3 | 廣東特賽人防設(shè)備有限公司 | 45.92 | 29.00 | 74.92 | 4 |
4 | 廣東省天科人防防護(hù)工程有限公司 | 46.90 | 29.12 | 76.02 | 3 |
包組2最終得分及排序情況如下:
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
權(quán)重70% | 權(quán)重30% | 權(quán)重100% | |||
1 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 66.22 | 27.17 | 93.39 | 3 |
2 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66.92 | 26.91 | 93.83 | 2 |
3 | 廣東科帝建筑工程有限公司 | 41.16 | 19.91 | 61.07 | 15 |
4 | 廣東廣晟南方建設(shè)有限公司 | 68.32 | 27.61 | 95.93 | 1 |
5 | 廣東禹恒防水工程有限公司 | 52.78 | 28.93 | 81.71 | 12 |
6 | 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 | 61.46 | 25.79 | 87.25 | 9 |
7 | 廣東青龍建筑工程有限公司 | 50.54 | 23.30 | 73.84 | 13 |
8 | 廣東鑫卓眾科技建筑工程有限公司 | 55.44 | 29.03 | 84.47 | 11 |
9 | 安徽?qǐng)A明基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.06 | 24.95 | 92.01 | 6 |
10 | 安徽泛亞建筑工程有限公司 | 60.20 | 25.47 | 85.67 | 10 |
11 | 廣東東方雨虹防水工程有限公司 | 61.46 | 26.00 | 87.46 | 8 |
12 | 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 | 62.72 | 26.08 | 88.80 | 7 |
13 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.68 | 27.64 | 92.32 | 5 |
14 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 65.10 | 27.44 | 92.54 | 4 |
15 | 廣東南粵防水科技有限公司 | 37.80 | 26.72 | 64.52 | 14 |
五、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年1月16日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年1月20日至2025年1月22日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):彭先生 | 聯(lián)系電話:18173100660 |
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)招標(biāo)人:中山公用工程有限公司 | 地址:中山市東區(qū)柏苑路212號(hào) |
聯(lián)系人:彭先生 | 聯(lián)系電話:18173100660 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年01月20日