廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2023年03月14日就中山公用工程有限公司排水管道開(kāi)挖施工勞務(wù)分包單位入庫(kù)資格項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2023年04月06日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD23QY0019;
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中山公用工程有限公司排水管道開(kāi)挖施工勞務(wù)分包單位入庫(kù)資格項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人和中標(biāo)備選單位信息:
1、中標(biāo)候選人:
01包組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 廣東名城建設(shè)有限公司 | 17.00 | 19.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.58 | 18.45 | 第三中標(biāo)候選人 |
02包組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 15.66 | 17.68 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.89 | 18.62 | 第三中標(biāo)候選人 |
03包組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.36 | 18.36 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.53 | 18.75 | 第三中標(biāo)候選人 |
04包組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16.60 | 18.50 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.32 | 18.33 | 第三中標(biāo)候選人 |
05包組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 16.25 | 18.25 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.52 | 18.36 | 第三中標(biāo)候選人 |
06包組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 廣東順元建設(shè)工程有限公司 | 17 | 18.5 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.12 | 18.92 | 第三中標(biāo)候選人 |
07組 | ||||
序號(hào) | 投?? 標(biāo)?? 單?? 位 | 管道修復(fù)項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
新建管道項(xiàng)目
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) |
備注 |
1 | 廣州廣荔市政建設(shè)有限公司 | 16.7 | 18 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 | 16.50 | 18.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東電白一建集團(tuán)有限公司 | 16.62 | 18.55 | 第三中標(biāo)候選人 |
2、中標(biāo)備選單位:
本項(xiàng)目的5名備選單位為:廣東恒同德建筑工程有限公司、廣東電白一建集團(tuán)有限公司、廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司、廣東時(shí)代基業(yè)建設(shè)有限公司、廣東智軒建設(shè)投資有限公司。
?
五、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2023年04月06日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
六、公示期限:2023年04月11日至2023年04月13日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:13726021113、0760-88399895 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):梁先生 | 聯(lián)系電話:13250089988、0760-88268252 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號(hào)2層 |
聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
(三)采購(gòu)人:中山公用工程有限公司 | 地址:中山市東區(qū)柏苑路212號(hào)一、二層 |
聯(lián)系人:梁先生 | 聯(lián)系電話:0760-88268252 |
傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2023年 04月 11日