評標結果公示 | ||||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20250319001
項目編號:ZSJD25QY0019 |
||||||||||||
招標人 | 中山市南頭鎮(zhèn)資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | |||||||||||
項目名稱 | 南頭鎮(zhèn)智能家電制造業(yè)創(chuàng)新中心2826.25KW分布式光伏發(fā)電項目 | |||||||||||
建設規(guī)模 | 詳見《用戶需求書》 | |||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 期限要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | / | / | / | 9425025.62 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市農村電力工程有限公司 | / | / | / | 9003628.98 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | ||
3 | 廣東省源天工程有限公司 | / | / | / | 10234523.19 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | / | / | / | ||
評標情況 |
序號 | 投??? 標??? 人 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | |||||
1 | 廣東致阮電力工程有限公司 | 是 | 24.00 | 29.52 | 53.52 | 9 | ||||||
2 | 廣東錦繡電力工程有限公司 | 是 | 38.40 | 26.60 | 65.00 | 7 | ||||||
3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 是 | 64.80 | 26.61 | 91.41 | 1 | ||||||
4 | 易事特集團股份有限公司 | 是 | 58.10 | 26.88 | 84.98 | 4 | ||||||
5 | 廣東匯盈電力工程有限公司 | 是 | 32.40 | 24.91 | 57.31 | 8 | ||||||
6 | 珠海電力建設工程有限公司 | 是 | 42.50 | 24.16 | 66.66 | 6 | ||||||
7 | 中山市農村電力工程有限公司 | 是 | 62.60 | 24.53 | 87.13 | 2 | ||||||
8 | 廣東中業(yè)智聯(lián)電力工程有限公司 | 是 | 48.40 | 27.46 | 75.86 | 5 | ||||||
9 | 廣東省源天工程有限公司 | 是 | 56.60 | 28.78 | 85.38 | 3 | ||||||
10 | 廣東明陽賦能建筑工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
11 | 廣東眾路建設工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
備注:
1.廣東明陽賦能建筑工程有限公司不通過初步審查的原因是:“投標文件完全滿足招標文件的實質性條款(即標注★號條款)無負偏離的”條款評審不通過。 2.廣東眾路建設工程有限公司不通過初步審查的原因是:“具備招標文件中規(guī)定資格要求的及資格證明文件齊全”條款評審不通過。 |
||||||||||||
公示時間 |
2025年04月22 日至2025年04月25 日17時30分 |
|||||||||||
提出異議的渠道和方式:
如對評標結果有異議的,請于公示期內向廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司提出異議,逾期將依法不予受理。 招標代理機構:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司????? ? ?招標人:中山市南頭鎮(zhèn)資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 聯(lián)系人:羅小姐? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?招標人聯(lián)系人:劉先生 電 話:0760-88399895? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招標人聯(lián)系電話:0760-89966780 |
||||||||||||
2025年04 月22 日 |